Przypominamy, że termin wnoszenia opłat konferencyjnych upływa 15 października. Po tym terminie opłata będzie wyższa o 500 zł!
Program szczegółowy w formacie PDF do pobrania publikujemy tutaj.
Ramowy program konferencji
Środa 13.11.2024 r. | |||||
8:00 | Rejestracja uczestników | ||||
10:00 | Rozpoczęcie Konferencji | ||||
10:30 | – | 12:30 | Sesja I: Zagrożenie tąpaniami i sejsmiczne | ||
12:30 | – | 14:00 | Lunch | ||
14:00 | – | 16:00 | Sesja II Zagrożenia aerologiczne cz. 1 | ||
16:00 | – | 16:20 | Przerwa na kawę | ||
16:20 | – | 18:20 | Sesja III Zagrożenia aerologiczne cz. 2 | ||
20:00 | Kolacja | ||||
Czwartek 14.11.2024 r. | |||||
9:00 | – | 11:00 | Sesja IV Stateczność wyrobisk górniczych cz. 1 | ||
11:00 | – | 11:20 | Przerwa na kawę | ||
11:20 | – | 13:20 | Sesja V Stateczność wyrobisk górniczych cz. 2 | ||
13:20 | – | 14:50 | Lunch | ||
14:50 | – | 16:50 | Sesja VI Sesja Centrum Doskonałości w Obszarze Metanu z Kopalń | ||
19:00 | Kolacja | ||||
Piątek 15.11.2024 r. | |||||
9:00 | – | 11:20 | Sesja VII Sesja Głównej Komisji Budownictwa Górniczego SITG | ||
11:20 | Zamknięcie konferencji | ||||
12:00 | Lunch |
Ramowy program konferencji może ulec zmianie.