Szczegółowy program konferencji w formacie PDF znajduje się tutaj. Może on ulec niewielkim zmianom.
Ramowy program konferencji / Conference preliminary programme
| Środa, 4.11.2026 r. / Wednesday, 4.11.2026 r. | |||
| 08:00 | Rejestracja uczestników / Registration of participants | ||
| 10:00 10:20 – 11:20 | Rozpoczęcie Konferencji / Start of the Conference Sesja Plenarna | ||
| 11:20 – 13:40 | Sesja I: Zagrożenie tąpaniami i sejsmiczne / Session I: Rock burst and seismic hazards | ||
| 13:40 – 15:10 | Lunch | ||
| 15:10 – 17:10 | Sesja II: Zagrożenia aerologiczne cz. 1 / Session II: Aerological hazards part 1 | ||
| 19:30 | Kolacja / Dinner | ||
Czwartek 5.11.2026 r. / Thursday 5.11.2026 r. | |||
| 09:00 – 10:40 | Sesja III: Zagrożenia aerologiczne cz. 2 / Session III: Aerological hazards part 2 | ||
| 10:40 – 11:00 | Przerwa na kawę / Coffee break | ||
| 11:00 – 13:00 | Sesja IV: Sesja Centrum Doskonałości w Obszarze Metanu z Kopalń cz. 2/Session IV: Session of the Centre of Excellence in the Field of Methane from Mines part 1 | ||
| 13:00 – 14:30 | Lunch | ||
| 14:30 – 16:10 16:10 – 16:30 16:30 – 18:30 | Sesja V: Sesja Centrum Doskonałości w Obszarze Metanu z Kopalń cz. 2/Session IV: Session of the Centre of Excellence in the Field of Methane from Mines part 2 Przerwa na kawę / Coffee break Sesja VI: Sesja Stateczność wyrobisk górniczych/Session VI: Session Stability of mining excavations | ||
| 19:30 | Kolacja / Dinner | ||
Piątek 6.11.2026 r. / Friday 6.11.2026 r. | |||
| 10:00 – 11:40 | Sesja VIII: Sesja Głównej Komisji Budownictwa Górniczego SITG / Session VIII: Session of the Main Mining Construction Committee of SITG | ||
| 11:40 | Zamknięcie konferencji / Closing of the conference | ||
| 12:00 | Lunch | ||
Ramowy program konferencji może ulec zmianie. / The conference programme is subject to change.
